In the information society, computers and the Internet are playing a dominant role in the formative stage The industrial scene has been witnessing drastic changes on a far wider scale known to mankind due to the application of IT.

Program Educational Objectives :
Program Specific Outcomes :
Programme Outcomes (150)
|
Sr. No.
|
Board Member
|
Designation & Company Name
|
Stake Holders
|
| 1. | Dr. Ramesh Kulkarni | Principal, ACE Malad | Principal & Mentor |
| 2. | Prof. Divya Gajangi | HOD IT, ACE Malad | Chairman |
| 3. | Prof. Deepali Maste | Assistant Prof. ACE Malad | Member |
| 4. | Prof. Renuka Nagpure | Assistant Prof. ACE Malad | Progam-Coordinator |
| 5. | Prof. Priti Mishra | Assistant Prof. ACE Malad | Member |
| 6. | Dr. Archana B Patankar | Professor, Thadomal Shahani Engineering College | Academician |
| 7. | Ms Radhika Ahuja | Head of Training and Development,Cygnus Technologies Private Limited, | Industrialist |
| 8. | Yash Adulkar | Director, Finestep Technologies Private Limited. Developer, Elements EYL Services Private Limited. | Alumini |
| 9. | Mr Audumbar Bidaye | Sr. Welder at B.E.S.T. Engineering Department | Parent |
| 10. | Mrs Anisha Bidaye | Asst. Teacher S.S.E.S School, Malad | Parent |
| 11. | Mr. Prakash N Gujaran | Founder,Newtech Enterprises | Parent |
| 12. | Chinmayee Bidaye | BE IT | Student |
| 13. | Ishan Gujaran | TE IT | Student |
| 14. | Hiteshree Rathod | SE IT | Student |

Dear Students and Parents,
Information Technology(IT) Department of Atharva college of Engineering warmly welcomes you to experience excellence in education through Research, Technology and Innovation.
Proliferation of Information technology brought the world closer and the world’s economy is transforming into a single interdependent system. Today we all can see that revolution of IT(Information Technology) affecting daily lives of individuals and organisations. Even greater transformation is expected with the rise of big data, artificial intelligence, blockchain and internet of things.
In terms of career aspects of Information Technology, it can involve working or leading in product development or research group. So it requires a combination of both technical and business skills. Our department trains true experts and prepare its students to carry out their tasks in making an important contribution to the sustainable development of science , the economy and society. We provide healthy learning environment to nurture social skills and to raise human consciousness so can attain wellbeing of society. We encourage Entrepreneurship by giving wings to imagination by exploring new ways to solve problems and create value so to build tomorrow’s Entrepreneurs.
IT department promotes innovation in learning by inculcating methodologies like “Project based learning”, “flipped classrooms”, “continual assessment modes”, “learning-by-doing” etc.
My own journey over the past few years in Atharva has revealed to me how positive attitude, compassion and inclusiveness of a teacher can have a profound effect on the lives and careers of students.
I am grateful to the excellent and committed team of faculty members of our department for their enthusiasm in creating best learning environment for our dear students.
I am fortunate to have opportunity to be with the students, who always amaze me with their brilliant ideas in variety of technological domains.
It is my honour and privilege to receive the opportunity to lead this Information Technology Department in Atharva college of Engineering.
I invite the students to become part of team Atharva.
Dr. Bhavna Arora
Head of Department
SYLLABUS
| Year | |
| S.E. | INFT-SE |
| T.E. | INFT-TE |
| B.E. | INFT-BE |
| Honours Degree Program | Honours Degree Program- Data Science |
TIME TABLE

















| SEM 4 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | SHINDE SHRAVANI PANKAJ | 10 | 24-25 |
| FIRST | PANDEY SHREYA RAVINDRAKUMAR | 10 | 24-25 |
| SECOND | INDAP SHREYAS SANTOSH | 9.91 | 24-25 |
| THIRD | KANCHAN HARSH SATISH | 9.87 | 24-25 |
| THIRD | KHAN MOHAMMED ARSALAN MOHAMMED SAJID | 9.87 | 24-25 |
| THIRD | PHAD SHRUSHTI GOVARDHAN | 9.87 | 24-25 |
| THIRD | RAIKAR AKSHAT MOHAN | 9.87 | 24-25 |
| THIRD | RANJANE KOMAL ULHAS | 9.87 | 24-25 |
| THIRD | RATHOD HITESHREE KAILASH | 9.87 | 24-25 |
| SEM 6 Toppers List | |||||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING | ||
| FIRST | GUPTA SEEMI BRIJESH | 9.96 | 24-25 | ||
| FIRST | KADAM SHARWARI DILIP | 9.96 | 24-25 | ||
| SECOND | KINI HIMANI VANRAJ | 9.95 | 24-25 | ||
| THIRD | SHANBHAG NIPUN NARESH | 9.91 | 24-25 | ||
| EVEN SEM Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | JADHAV AMRUTA AVINASH | 9.64 | 24-25 |
| SECOND | BIDAYE CHINMAYEE AUDUMBAR | 9.48 | 24-25 |
| THIRD | MORADIYA KRINA NARENDRA | 9.46 | 24-25 |
| SEM 3 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | KHAN MOHAMMED ARSALAN MOHAMMED SAJID | 10 | 2025 |
| FIRST | MADHWANI ARMAN ATULBHAI | 10 | 2025 |
| FIRST | YASH TRIPATHI | 10 | 2025 |
| SECOND | JOSHI VEERA KETAN | 9.87 | 2025 |
| SECOND | ANDEY SHREYA RAVINDRAKUMAR | 9.87 | 2025 |
| SECOND | RATHOD HITESHREE KAILASH | 9.87 | 2025 |
| SECOND | SANKHE SHARDUL MAHESH | 9.87 | 2025 |
| SECOND | VAISHNAVI VIJAY ANNAM | 9.87 | 2025 |
| THIRD | PAGAR ATHARVA JAGADISH | 9.78 | 2025 |
| SEM 5 Toppers List | |||||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING | ||
| FIRST | RAUT AAYUSHI PRAKASH | 9.91 | 2025 | ||
| FIRST | SHANBHAG NIPUN NARESH | 9.91 | 2025 | ||
| FIRST | ANURADHA SHANBHAG | 9.91 | 2025 | ||
| SECOND | KADAM SHARWARI DILIP (DISHA) | 9.87 | 2025 | ||
| SECOND | SAWANT SAANVI BABURAO | 9.87 | 2025 | ||
| SECOND | SANJANA SAWANT | 9.87 | 2025 | ||
| SECOND | GUPTA JAYESH AJAYKUMAR | 9.87 | 2025 | ||
| SECOND | SARVESH KUMARI | 9.87 | 2025 | ||
| SECOND | KALE SAHIL SUDHAKAR (SAVITA) | 9.87 | 2025 | ||
| THIRD | KINI HIMANI VANRAJ | 9.83 | 2025 | ||
| SEM 7 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | INGALE SEJAL DIPAK | 9.73 | 2025 |
| SECOND | JADHAV AMRUTA AVINASH | 9.59 | 2025 |
| THIRD | SHRAVANI SUNIL DARGE | 9.18 | 2025 |
| SEM 4 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | GUPTA SEEMI BRIJESH (RASHMI) | 9.97 | 2024 |
| SECOND | GUPTA JAYESH AJAYKUMAR(SARVESH KUMARI) | 9.87 | 2024 |
| THIRD | KADAM SHARWARI DILIP (DISHA) | 9.84 | 2024 |
| SEM 6 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | JADHAV AMRUTA AVINASH | 10 | 2024 |
| FIRST | MORADIYA KRINA NARENDRA | 10 | 2024 |
| SECOND | BIDAYE CHINMAYEE AUDUMBAR | 9.86 | 2024 |
| SECOND | MAURYA AMIT KUMAR | 9.86 | 2024 |
| SECOND | SHRAVANI SUNIL DARGE (SHRUTI) | 9.86 | 2024 |
| THIRD | BHAGWAT SANIKA ANNA | 9.82 | 2024 |
| THIRD | MORE GANESH UTTAM | 9.82 | 2024 |
| SEM 8 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | DUBEY SHIVAM SATENDRA | 9.85 | 2024 |
| SECOND | SARVAIYA RAHUL MANISH | 9.7 | 2024 |
| THIRD | CHAVAN GARGI AATISH | 9.4 | 2024 |
| SEM 3 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | BASADE IRAM NAAZ MUNIR | 10 | 2024 |
| SECOND | GUJARAN ISHAAN PRAKASH | 9.91 | 2024 |
| THIRD | PILLAI SHIVANI MURALIDHAR | 9.74 | 2024 |
| SEM 5 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | BIDAYE CHINMAYEE AUDUMBAR | 9.78 | 2024 |
| SECOND | LAD TANAYA AMAL | 9.74 | 2024 |
| THIRD | JADHAV VIDNEY MILIND (VANDANA) | 9.7 | 2024 |
| SEM 7 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | HATKAR VARUN JAYKANT | 9.86 | 2024 |
| SECOND | KUMBHAR GAURANG RAGHUNATH | 9.55 | 2024 |
| THIRD | SARVAIYA RAHUL MANISH | 9.45 | 2024 |
| THIRD | SHIRSAT SARTHAK ATMARAM | 9.45 | 2024 |
| SEM 4 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | ANSARI MOHAMMAD KHUZAIMA MOHD ARSHAD | 9.87 | 2023 |
| FIRST | BIDAYE CHINMAYEE AUDUMBAR | 9.87 | 2023 |
| FIRST | MORADIYA KRINA NARENDRA | 9.87 | 2023 |
| FIRST | PAWAR ANIKET ARJUN | 9.87 | 2023 |
| SECOND | TRIPATHI SHIVENDRA ANAND | 9.78 | 2023 |
| THIRD | MAURYA AMIT KUMAR | 9.74 | 2023 |
| SEM 6 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | DUBEY SHIVAM SATENDRA | 10 | 2023 |
| FIRST | OZA HITANSHU RAJA | 10 | 2023 |
| FIRST | PANDIT AMEY SHIVA | 10 | 2023 |
| FIRST | SARVAIYA RAHUL MANISH | 10 | 2023 |
| FIRST | HARIYANI PARTH VIJAY | 10 | 2023 |
| FIRST | HATKAR VARUN JAYKANT | 10 | 2023 |
| SECOND | SANGEKAR AARNAV MANGESH | 9.86 | 2023 |
| SECOND | GOHIL NIYATI GIRISH | 9.86 | 2023 |
| SECOND | GOLI SAIKRUSHNA PURUSHOTTAM | 9.86 | 2023 |
| SECOND | PATIL ASHUTOSH SADASHIV | 9.86 | 2023 |
| SECOND | SHIRSAT SARTHAK ATMARAM | 9.86 | 2023 |
| THIRD | AVHAD KARISHMA SHANTARAM | 9.82 | 2023 |
| THIRD | YADAV VISHAL TAHSILDAR | 9.82 | 2023 |
| SEM 8 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | RATHOD MANALI DINESH SEEMA | 10 | 2023 |
| SECOND | WADE MAITHILI SANTOSH SUVARNA | 9.85 | 2023 |
| THIRD | AGARWAL MEGHA MANOJKUMAR NEERU | 9.55 | 2023 |
| SEM 3 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | PAWAR ANIKET ARJUN | 9.74 | 2023 |
| SECOND | SHRAVANI SUNIL DARGE | 9.7 | 2023 |
| THIRD | JADHAV AMRUTA AVINASH | 9.65 | 2023 |
| SEM 5 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | Changan Aditi Sanjay | 9.74 | 2023 |
| FIRST | Halde Tanmay Anil | 9.74 | 2023 |
| SECOND | Sangekar Arnav Mangesh | 9.7 | 2023 |
| THIRD | Hatkar Varun Jaykant | 9.52 | 2023 |
| SEM 7 Toppers List | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | Ingle Shreyas Mohan | 9.45 | 2023 |
| SECOND | Gandhi Zalak Nehal | 9.32 | 2023 |
| THIRD | Agrawal Megha Manojkumar | 9.18 | 2023 |
| THIRD | Gupta Hrithik Radheshyam | 9.18 | 2023 |
| SEM 4 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | CHANGAN ADITI SANJAY | 9.87 | 2022 |
| FIRST | SARVAIYA RAHUL MANISH | 9.87 | 2022 |
| FIRST | YADAV VISHAL TAHSILDAR | 9.87 | 2022 |
| SECOND | SHETTY RIYA RAMESH | 9.71 | 2022 |
| THIRD | SANGEKAR AARNAV MANGESH | 9.61 | 2022 |
| SEM 6 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | INGLE SHREYAS MOHAN | 10 | 2022 |
| SECOND | GUPTA HRITHIK RADHESHYAM | 9.86 | 2022 |
| SECOND | JOSHI SALONI SWAROOP | 9.86 | 2022 |
| SECOND | ADEKAR APEKSHA SUBHASH | 9.86 | 2022 |
| THIRD | DEVADIGA SUSHMA MANJUNATH 126030 P / | 9.82 | 2022 |
| SEM 8 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | GHAG SALONI SHARAD SHUBHANGI | 9.64 | 2022 |
| SECOND | JAIN HARSHADA CHANDRAPRAKASH SHAKUNTALA | 9.6 | 2022 |
| THIRD | GANDHI SHIVANGKUMAR CHETANKUMAR PINAL | 9.56 | 2022 |
Toppers List AY 2020-21 (EVEN)
| SEM 4 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | Maliye Shravani | 9.43 | 2021 |
| SECOND | Savant Shrusti | 9.39 | 2021 |
| THIRD | Jayesh Rane | 9.33 | 2021 |
| SEM 6 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | CGPA | YEAR OF PASSING |
| FIRST | Chawla Nikita | 10 | 2021 |
| FIRST | Devkar Jenil | 10 | 2021 |
| FIRST | Ghelot Sonal | 10 | 2021 |
| FIRST | Gupta Rahul | 10 | 2021 |
| FIRST | Hanwate Dishank | 10 | 2021 |
| FIRST | Jain Disha | 10 | 2021 |
| FIRST | Jain Harshada | 10 | 2021 |
| FIRST | Kale Shivani | 10 | 2021 |
| FIRST | Kamble Yash | 10 | 2021 |
| FIRST | Kasturi Aniket | 10 | 2021 |
| FIRST | Mandaliya Aditya | 10 | 2021 |
| FIRST | Naik Chaitra | 10 | 2021 |
| FIRST | Nair Rikhit | 10 | 2021 |
| FIRST | Patel Krushali | 10 | 2021 |
| FIRST | Patel Riya | 10 | 2021 |
| FIRST | Pathan Suzan | 10 | 2021 |
| FIRST | Puranik Sakshi | 10 | 2021 |
| FIRST | Sarak Kalyani | 10 | 2021 |
| FIRST | Shah Alay | 10 | 2021 |
| FIRST | Shah Saloni | 10 | 2021 |
| FIRST | Singh Akshita | 10 | 2021 |
| FIRST | Singh Ankush | 10 | 2021 |
| FIRST | Sinha Divyangna | 10 | 2021 |
| FIRST | Shinde Priyanka | 10 | 2021 |
| FIRST | Sonawne Vrunda | 10 | 2021 |
| FIRST | Turate Abhijit | 10 | 2021 |
| SECOND | Desai Harsh | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Kashyap Chandan | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Parab Sudhanshu | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Sanghani Deep | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Satpute Swarangi | 9.96 | 2021 |
| THIRD | Dhabalia Vatsal | 9.92 | 2021 |
| THIRD | Patil Chaitanya | 9.92 | 2021 |
| THIRD | Shanbhag Prathamesh | 9.92 | 2021 |
| THIRD | Shetty Shreyas | 9.92 | 2021 |
| SE | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | Pointers | YEAR OF PASSING |
| FIRST | Bhatkar Sai | 10 | 2021 |
| FIRST | Chande Yash | 10 | 2021 |
| FIRST | Darji Rohan | 10 | 2021 |
| FIRST | Kargantkar Mansi | 10 | 2021 |
| FIRST | More Swarali | 10 | 2021 |
| FIRST | Pal Khushi | 10 | 2021 |
| FIRST | Ratangharya Pushti | 10 | 2021 |
| SECOND | Adekar Apeksha | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Gupta Hritik | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Khanolkar Parth | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Parasrampuria Harshit | 9.96 | 2021 |
| SECOND | Rathod Manali | 9.96 | 2021 |
| THIRD | Agarwal Megha | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Sarthak Parmar | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Pillutla Vignesh | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Salunke Nishad | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Siddiqui Amaan | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Thombre Shravan | 9.91 | 2021 |
| THIRD | Wade Maithili | 9.91 | 2021 |
Toppers List AY 2019-20 (ODD)
| Sem III 2019-20 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST |
JAIN HARSHADA CHANDRAPRAKASH |
9.65 | 2019 |
| SECOND | DHAKATE MANDAR SANDEEP | 9.46 | 2019 |
| THIRD | GHAG SALONI SHARAD | 9.38 | 2019 |
| Sem V 2019-20 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST |
SHIRKE SAYLI SANTOSH |
9.46 | 2019 |
| SECOND | SAWANT SHRUSTI NAGESH | 9.35 | 2019 |
| SHAH HITANSHU ATUL | |||
| THIRD | SINGH SHEETAL RAJU | 9.31 | 2019 |
| Sem VII 2019-20 | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST |
SAKSHI JAIN |
9.65 | 2019 |
| SECOND | ABHIJEET SONAR | 9.27 | 2019 |
| KARAN WAGHELA | |||
| SHRAJNA SHETTY | |||
| THIRD | VARSHA VISHWAKARMA | 9.04 | 2019 |
Toppers List AY 2018-19 (EVEN)
| Sem IV May 2019 – SE | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST | PANDEY ASHUTOSH KUMAR | 9.77 | 2019 |
| SECOND | MALIYE SHRAVANI PRADIP | 9.54 | 2019 |
| PIMPLE NIRMITI SATISH | |||
| THIRD | SAVANT SHRUSTI NAGESH | 9.38 | 2019 |
| Sem VI May 2019 – TE | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST | CHOWATIA MUSKAN JANAK | 8.92 | 2019 |
| JAIN SAKSHI SHREEPAL | |||
| SECOND | LOKHANDE SAMIKSHA NARAYANRAO | 8.85 | 2019 |
| THIRD | SHETTY SHRAJNA JAGDISH | 8.83 | 2019 |
| Sem VIII May 2019 – BE | |||
| POSITION | NAME OF STUDENTS | POINTERS (in SGPI) | YEAR OF PASSING |
| FIRST |
HARSH MEHTA |
9.38 | 2019 |
| SECOND | MAYURESH VARTAK | 9.23 | 2019 |
| THIRD | YASHASVI BHUVA | 9.08 | 2019 |
|
AET’s ATHARVA COLLEGE OF ENGINEERING List of Research Paper Publications in International Journal / Conference and National Conference Department of Information Technology / Academic Year (Till Date 2024) |
|||||
| Sr. No |
Name of Staff
|
International Journal | International Conference | National Conference | Total |
| 1. | Dr. Bhavna Arora(HOD) | 73 | 79 | 5 | 162 |
| 2. | Dr. Parijat Shukla | 2 | 5 | - | 7 |
| 3. | Prof. Nileema Pathak | 33 | 50 | 4 | 87 |
| 4. | Prof. Vaidehi Agrawal | 4 | 2 | — | 6 |
| 5. | Prof. Tejal Rachhr | - | 4 | - | 4 |
| 6. | Prof. Priti Mishra | 6 | 4 | — | 10 |
| 7. | Prof. Snehal Kale | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8. | Prof. Priyanka Mane | - | 6 | — | 6 |
| 9. | Prof.Vinita Edlabadkar | 1 | 1 | — | 2 |
| 10. | Prof. Dimple Bafna | 4 | - | - | 4 |
| 11. | Prof. Kaushalya Chettiyar | 1 | — | — | 1 |
Online Lectures by INFT Faculties & External Speakers in First Half 2019
|
Sr. No.
|
MONTH (WEEK)
|
DEPARTMENT
|
NAME OF THE SPEAKER/ORGINZATION
|
TOPIC | TIME |
| 1. | 10th February 2019 | INFT | Sachin Gavhane | Data Mining | 12.00 pm to 1.00 pm |
| 2. | 12th February 2019 | INFT | Charmi C | Requirement Engineering | 11.00 am |
| 3. | 12th February 2019 | INFT | Smita P | TCS | 12.00 am |
| 4. | 27th February 2019 | INFT | Soumyashree | DMBI | 11.00 am |
|
Sr. No.
|
MONTH (WEEK)
|
DEPARTMENT
|
NAME OF THE SPEAKER/ORGINZATION
|
TOPIC | TIME |
| 1. | 23rd February 2019 | INFT | Ashok Patade | Conscious Communication in User Experience: AI and cognition” | 11.00 am |
|
Sr. No.
|
MONTH (WEEK)
|
DEPARTMENT
|
NAME OF THE SPEAKER/ORGINZATION
|
TOPIC | TIME |
| 1. | 20th July 2018 | INFT | Sachin Gavhane | Normalisation Anamolies | 08.00 pm |
| 2. | 26th July 2018 | INFT | Smita Patil | Embedded Target Boards | 09.00 pm |
| 3. | 26th July 2018 | INFT | Samira Nigrel | Advanced Database | 06.30 pm |
| 4. | 28th July 2018 | INFT | Renuka Nagpure | Dreamweaver | 10.30 am |
| 5. | 28th July 2018 | INFT | Charmi | java | 11.00 am |
| 6. | 29th July 2018 | INFT | Pranoti Nege | logic design | 05.00 pm |
| 7. | 30th July 2018 | INFT | Amruta Pokhare | SQL DDL commands | 08.00 pm |
| 8. | 30th July 2018 | INFT | Amruta Pokhare | SQL DDL commands | 09.00 pm |
| 9. | 30th July 2018 | INFT | Varsha Salunke | Project Integration Management | 05.15 pm |
| 10. | 31st July 2018 | INFT | Jyothi Arun | CN ( Not Recorded) | 05.05 pm |
| 11. | 04th August 2018 | INFT | Sejal Dmello | E Marketing | 03.00 pm |
| 12. | 05th August 2018 | INFT | Sachin Gavhane | CLoud usage | 04.00 pm |
| 13 | 10th August 2018 | INFT | Reena Somani | Integration Management | 04.00 pm |
| 14. | 12th August 2018 | INFT | Renuka Nagpure | session tracking | 07.55 am |
| 15. | 14th August 2018 | INFT | Prof. Sowmyashree | DES ALgo | 08.00 pm |
| 16. | 17th August 2018 | INFT | Prof. Reena Somani | E commerce | 04.00 pm |
| 17. | 16th September 2018 | INFT | Amruta Pokhare | Do’s and dont’s while conducting online sessions | 01.30 pm |
| 18. | 16th September 2018 | INFT | Sachin Gavhane | Extract Transform Load (ETL) | 12.00 pm |
| 19. | 17th September 2018 | INFT | Sejal Dmello | Ebusiness Models | 09.00 pm |
| 20. | 19th September 2018 | INFT | Renuka Nagpure | Online Auction | 10.00 pm |
| 21. | 19th September 2018 | INFT | Charmi chaniyara | Multithreading | 03.00 pm |
| 22. | 19th September 2018 | INFT | Samira Nigrel | Query Processing | 04.00 pm |
| 23. | 19th September 2018 | INFT | Renuka Nagpure | Virtual Community | 10.30 pm |
| 24. | 19th September 2018 | INFT | Reena Somani | Integration management | 11.00 am |
| 25. | 19th September 2018 | INFT | Reena Somani | Risk management and human resource management | 02.00 pm |
| 26. | 19th September 2018 | INFT | Vaishali Salvi | Wireless LAN | 12.00 pm |
| 27. | 19th September 2018 | INFT | Vaishali Salvi | Architecture of WLAN | 05.00 pm |
| 28. | 21st September 2018 | INFT | Sowmyashree | AES Algorithm | 08.00 pm |
| 29. | 21st September 2018 | INFT | Sachin Gavhane | Normalisation | 10.45 pm |
| 30. | 21st September 2018 | INFT | Ashmita Shetty | How to publish paper for IP mini project | 05.00 pm |
| 31. | 22nd September 2018 | INFT | Sejal Dmello | SCM | 07.00 pm |
| 32. | 22nd September 2018 | INFT | Komal Mahajan | ADSAA | 02.20 pm |
| 33. | 22nd September 2018 | INFT | Supriya mandhare | Storing and Indexing | 06.30 pm |
| 34. | 22nd September 2018 | INFT | Snigdha Bangal | Linked List | 08.00 am |
| 35. | 22nd September 2018 | INFT | Smita Patil | ARM | 12.30 pm |
| 36. | 23rd September 2018 | INFT | Sowmyashree | DSS and Schnorr Digital signature Algorithms | 08.40 pm |
| 37. | 23rd September 2018 | INFT | Pranoti Nage | Counters | 04.00 pm |
| 38. | 23rd September 2018 | INFT | Priyanka Sharma | Eucalyptus | 02.00 pm |
| 39. | 23rd September 2018 | INFT | Priyanka Sharma | OpenStack | 03.00 pm |
| 40. | 23rd September 2018 | INFT | Sejal Dmello | CRM | 11.00 am |
| 41. | 23rd September 2018 | INFT | Snigdha Bangal | Binary Search Tree | 01.00 am |
| 42. | 23rd September 2018 | INFT | Nileema Pathak | Frequency Reuse | 08.00 pm |
| 43. | 23rd September 2018 | INFT | Snehal Kale | Planning | 09.00 am |
|
Sr. No.
|
MONTH (WEEK)
|
DEPARTMENT
|
NAME OF THE SPEAKER/ORGINZATION
|
TOPIC | TIME |
| 1. | 04th August 2018 | INFT | Sandip Pawar | Solid Principles | 01.00 pm |
| 2. | 12th August 2018 | INFT | Sandip Pawar | Solid Principles | 01.00 pm |